
| Сведения
о проведении досрочного голосования, в том числе с применением дополнительных форм организации досрочного голосования
Чувашская Республика - Чувашия
Выборы Главы Чувашской Республики | ||||||
| №
п/ п | Наименование избирательной комиссии | Число избирателей | Дополнительные формы организации досрочного голосования | |||
| По состоянию на 20.00 пятницы | ||||||
| Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении УИК | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно вне помещений
[10]-[8] | Общее число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||||
| абс. | % от числа избирателей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Алатырская | 12605 | 2327 | 966 | 3293 | 26,12 |
| 2 | Алатырская городская | 28194 | 2948 | 591 | 3539 | 12,55 |
| 3 | Аликовская | 13348 | 1209 | 1495 | 2704 | 20,26 |
| 4 | Батыревская | 27444 | 7601 | 516 | 8117 | 29,58 |
| 5 | Вурнарская | 19199 | 4003 | 1779 | 5782 | 30,12 |
| 6 | Ибресинская | 16026 | 3290 | 559 | 3849 | 24,02 |
| 7 | Канашская | 24564 | 4219 | 2150 | 6369 | 25,93 |
| 8 | Канашская городская | 34662 | 3608 | 119 | 3727 | 10,75 |
| 9 | Козловская | 12176 | 2525 | 503 | 3028 | 24,87 |
| 10 | Комсомольская | 19221 | 3654 | 752 | 4406 | 22,92 |
| 11 | Красноармейская | 10111 | 1788 | 1623 | 3411 | 33,74 |
| 12 | Красночетайская | 12786 | 2578 | 1632 | 4210 | 32,93 |
| 13 | Марпосадская | 17353 | 3184 | 718 | 3902 | 22,49 |
| 14 | Моргаушская | 22581 | 3158 | 3147 | 6305 | 27,92 |
| 15 | Новочебоксарская городская | 98576 | 15646 | 489 | 16135 | 16,37 |
| 16 | Порецкая | 9424 | 1537 | 1680 | 3217 | 34,14 |
| 17 | Урмарская | 17620 | 2737 | 728 | 3465 | 19,67 |
| 18 | Цивильская | 24529 | 3928 | 1413 | 5341 | 21,77 |
| 19 | Чебоксарская | 44725 | 5580 | 2439 | 8019 | 17,93 |
| 20 | Чебоксары, Калининская | 127007 | 19719 | 189 | 19908 | 15,67 |
| 21 | Чебоксары, Ленинская | 101577 | 16739 | 482 | 17221 | 16,95 |
| 22 | Чебоксары, Московская | 142012 | 25100 | 348 | 25448 | 17,92 |
| 23 | Шемуршинская | 10381 | 2058 | 463 | 2521 | 24,28 |
| 24 | Шумерлинская | 7836 | 714 | 819 | 1533 | 19,56 |
| 25 | Шумерлинская городская | 24685 | 2674 | 305 | 2979 | 12,07 |
| 26 | Ядринская | 22031 | 2102 | 2123 | 4225 | 19,18 |
| 27 | Яльчикская | 13653 | 3606 | 1107 | 4713 | 34,52 |
| 28 | Янтиковская | 10603 | 2512 | 645 | 3157 | 29,77 |
|
| Всего по избирательной кампании | 924929 | 150744 | 29780 | 180524 | 19,52 |

